Straight Cup Grinding Wheel
| D | T | H | W | E | R |
| 40 | 25 | 13 | 4 | 5 | 3 |
| 50 | 32 | 13 | 5 | 7 | 3 |
| 60 | 32 | 20 | 5 | 7 | 3 |
| 75 | 40 | 20 | 5 | 8 | 3 |
| 100 | 50 | 20 | 7.5 | 10 | 4 |
| 125 | 63 | 32,65 | 7.5,12.5 | 13 | 4 |
| 150 | 63 | 65 | 25 | 25 | 5 |
| 12.5 | 13 | ||||
| 80 | 32 | 12.5 | 15 | ||
| 200 | 63 | 32,75 | 15 | 18 | 5 |
| 100 | 100 | 25 | 25 | ||
| 250 | 100 | 150 | 25 | 25 | 5 |
Other sizes can be made according to customer requirements.
Contact Email:kmabrasives@hotmail.com
